Čiapky a rukavice
V prípade, že si nie ste istý/á potrebnou veľkosťou alebo sa neviete zorientovať vo veľkostných tabuľkách, radi vám poradíme telefonicky v čase od 09.00 do 21.00 hod. (predajňa Columbia, OC Optima, Košice +421556422943).
ČIAPKY | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obvod | Veľkosť čiapky |
Batolata/ Toddler |
Deti/ Children |
Juniori/ Youth |
Dospelý | ||||
" | cm | ||||||||
17 1/4 | 44 | OS | |||||||
18 1/4 | 46.25 | ||||||||
19 | 48.25 | 6 | |||||||
19 3/4 | 50 | 6 1/4 | OS | SM | SM/MD | ||||
20 1/2 | 52 | 6 1/2 | OS | ||||||
21 | 53.25 | 6 5/8 | MD | ||||||
21 5/8 | 55 | 6 7/8 | LG/XL | SM/MD | OS | ||||
21 3/4 | 55.25 | 6 7/8 | LG | ||||||
22 | 56 | 7 | |||||||
22 3/4 | 57.75 | 7 1/4 | LG/XL | ||||||
23 1/2 | 59.75 | 7 1/2 | |||||||
24 1/4 | 61.5 | 7 3/4 |
VEĽKOSTI RUKAVÍC | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Od dlane o koniec prstov | Batoľatá | Deti | Juniori | Juniori oblečenie |
Unisex | Pánske | Dámske | |
" | cm | |||||||
3 1/2 | 9 | OS | 0 - 18mo. | |||||
3 3/4 | 9.5 | |||||||
4 | 10 | OS | 2T - 4T | |||||
4 1/4 | 11 | |||||||
4 1/2 | 11.5 | |||||||
6 1/8 | 15.5 | XS | 4 - 6X | |||||
6 1/4 | 16 | |||||||
6 3/8 | 16.25 | |||||||
6 1/2 | 16.5 | SM | 7 - 8 | |||||
6 5/8 | 17 | |||||||
6 3/4 | 17.25 | |||||||
6 7/8 | 17.5 | MD | ||||||
7 | 17.75 | SM | ||||||
7 1/8 | 18 | |||||||
7 1/4 | 18.5 | LG | 10 - 12 | |||||
7 3/8 | 18.75 | MD | ||||||
7 1/2 | 19 | |||||||
7 5/8 | 19.25 | XL | 14 - 16 | SM | SM | |||
7 3/4 | 19.75 | LG | ||||||
7 7/8 | 20 | |||||||
8 | 20.25 | MD | MD | |||||
8 1/8 | 20.75 | XL | ||||||
8 1/4 | 21 | |||||||
8 3/8 | 21.25 | LG | LG | |||||
8 1/2 | 21.5 | |||||||
8 5/8 | 22 | |||||||
8 3/4 | 22.25 | XL | XL | |||||
8 7/8 | 22.5 | |||||||
9 | 23 |
• SM/MD/LG = S/M/L; OS = univezálna veľkosť
V prípade, že si nie ste istý/á potrebnou veľkosťou alebo sa neviete zorientovať vo veľkostných tabuľkách, radi vám poradíme telefonicky v čase od 09.00 do 21.00 hod. (predajňa Columbia, OC Optima, Košice +421556422943).