Ženy
V prípade, že si nie ste istý/á potrebnou veľkosťou alebo sa neviete zorientovať vo veľkostných tabuľkách, radi vám poradíme telefonicky v čase od 09.00 do 21.00 hod. (predajňa Columbia, OC Optima, Košice +421556422943).
VEĽKOSTNÉ TABUĽKY COLUMBIA A SOREL
DÁMSKE VEĽKOSTI OBLEČENIA | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dĺžka nohavíc od vnútorného švu | ||||||||||||||
Veľkosť | Poprsie | Pás | Boky | Short/30 | Regular/32 | Long/34 | ||||||||
Int | US | EU | " | cm | " | cm | " | cm | " | cm | " | cm | " | cm |
XS | 2 | 32 | 32 | 81 | 25.5 | 65 | 34.5 | 88 | 29.5 | 75 | 32 | 81 | 34.5 | 88 |
33 | 84 | 26.5 | 67 | 35.5 | 90 | |||||||||
S | 4 | 36 | 34 | 86 | 27.5 | 70 | 36.5 | 93 | ||||||
6 | 38 | 35 | 89 | 28.5 | 72 | 37.5 | 95 | |||||||
M | 8 | 40 | 36 | 91 | 29.5 | 75 | 38.5 | 98 | ||||||
10 | 42 | 37.5 | 95 | 30.5 | 77 | 40 | 102 | |||||||
L | 12 | 44 | 39 | 99 | 32 | 81 | 41.5 | 105 | ||||||
14 | 46 | 40.5 | 103 | 33.5 | 85 | 43 | 109 | |||||||
XL | 16 | 48 | 42 | 107 | 35.5 | 90 | 45 | 114 | ||||||
18 | 50 | 44.5 | 113 | 37.5 | 95 | 47 | 114 | |||||||
DÁMSKE VEĽKOSTI OBLEČENIA PLUS | ||||||||||||||
Veľkosť | Poprsie | Pás | Boky | Short/30 | Regular/32 | Long/34 | ||||||||
" | cm | " | cm | " | cm | " | cm | " | cm | " | cm | |||
1X | 16W | 43 | 109 | 36 | 91 | 45 | 114 | 29.5 | 75 | 32 | 81 | 34.5 | 88 | |
18W | 45 | 114 | 38 | 97 | 47 | 119 | ||||||||
2X | 20W | 47 | 119 | 40 | 102 | 49 | 124 | |||||||
22W | 49 | 124 | 42 | 107 | 51 | 130 | ||||||||
3X | 24W | 51 | 130 | 44 | 112 | 53 | 135 | |||||||
26W | 53 | 135 | 46 | 117 | 55 | 140 |
DÁMSKA VEĽKOSŤ OBUVI | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 12 |
EU | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 43 |
UK | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 10 |
cm | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 29 |
VEĽKOSTNÉ TABUĽKY DALE OF NORWAY
Upozorňujeme, že všetky miery sú približné
Tabuľka veľkostí – centimetre
(pozri nižšie miery v palcoch)
Dámske veľkosti | ||||||
|
XS |
S |
M |
L |
XL |
XXL |
EUR |
32 |
34-36 |
38-40 |
42-44 |
46-48 |
50-52 |
FR |
34 |
36-38 |
40-42 |
44-46 |
48-50 |
52-54 |
IT |
38 |
40-42 |
44-46 |
48-50 |
52-54 |
56-58 |
GB |
6 |
8-10 |
12-14 |
16-18 |
20-22 |
24-25 |
USA/CAN |
2 |
4-6 |
8-10 |
12-14 |
16-18 |
20-22 |
Telesné miery v cm | ||||||
Hrudník |
85 |
88 |
94 |
100 |
106 |
116 |
Pás |
66 |
72 |
78 |
84 |
90 |
100 |
Boky |
90 |
96 |
102 |
108 |
114 |
124 |
Miery klobúka v cm | |
Malé-stredné | 56 |
Unisex Fit | 58 |
Tabuľka veľkostí - palce
Dámske veľkosti | ||||||
|
XS |
S |
M |
L |
XL |
XXL |
EUR |
32 |
34-36 |
38-40 |
42-44 |
46-48 |
50-52 |
FR |
34 |
36-38 |
40-42 |
44-46 |
48-50 |
52-54 |
IT |
38 |
40-42 |
44-46 |
48-50 |
52-54 |
56-58 |
GB |
6 |
8-10 |
12-14 |
16-18 |
20-22 |
24-25 |
USA/CAN |
2 |
4-6 |
8-10 |
12-14 |
16-18 |
20-22 |
Rozmery tela v palcoch | ||||||
Hrudník |
34 |
35 |
37 |
40 |
42 |
45 |
Pás |
26 |
28 |
31 |
33 |
36 |
38 |
Boky |
36 |
38 |
40 |
43 |
45 |
48 |
Rozmery klobúka v palcoch | |
Malé-stredné | 22,0 |
Unisex Fit | 22,8 |
V prípade, že si nie ste istý/á potrebnou veľkosťou alebo sa neviete zorientovať vo veľkostných tabuľkách, radi vám poradíme telefonicky v čase od 09.00 do 21.00 hod. (predajňa Columbia, OC Optima, Košice +421556422943).